Alliance Centropolis
Batumi
od 110 525 US$
Popis
Projekt Alliance Centropolis je rozsáhlý multifunkční komplex, situovaný v první linii přímo na promenádním bulváru v Batumi. Koncept projektu vychází z myšlenky „město ve městě“ a propojuje prémiové bydlení s mezinárodními komerčními značkami.
🔑 Klíčové parametry
Typ projektu: Multifunkční komplex integrující byznys, investiční oblasti a rezidenční prostory.
Architektura: Projekt se vyznačuje inovativním parametrickým a futuristickým designem (tři prohnuté věže spojené rozsáhlou základnou).
Vzdálenost od moře: 50 metrů (absolutní první linie).
Světová partnerství: V komplexu bude sídlit World Trade Center (WTC) a pětihvězdičkový hotel americké značky Hyatt Centric.
Infrastruktura: Projekt do jednoho prostoru integruje celkem 24 různých prvků infrastruktury.
🏗️ Komerční a hotelové zázemí
World Trade Center Batumi: Centropolis je prvním projektem na Kavkaze, který hostí WTC, a to včetně vyhrazených rozsáhlých výstavních prostor.
Hyatt Centric: Hotelová část přinese do regionu první pobočku této prémiové americké sítě s pětihvězdičkovým standardem služeb.
Byznys kapacity: Součástí je obchodní a byznys centrum třídy A, coworkingové prostory, velké konferenční sály, zasedací místnosti a majestátní taneční sál (Grandeur Ballroom).
🌴 Volnočasová infrastruktura a služby pro rezidenty
Relaxace a zábava: V budově se nachází vnitřní bazén, spa, fitness centrum, kino, bowling, kasino, dětské zábavní centrum a rozmanité gastronomické prostory (včetně foodmallu, restaurací a barů).
Exteriér: Komplex disponuje 10 000 m² zelených a rekreačních ploch a nabízí přístup na privátní pláž.
Služby: Chod zajišťuje mezinárodní správcovská společnost. K dispozici je 24hodinová recepce, concierge, bezpečnostní služba s kamerovým systémem, pokojová a technická služba.
Parkování: Pro rezidenty a hosty je připraveno tříúrovňové parkoviště.
📍 Lokalita a okolí Komplex leží na centrálním Batumi Boulevard s garantovanými výhledy na moře a město. Všechny klíčové atrakce jsou v pěší dostupnosti:
Zpívající fontány: 3 minuty chůze.
Zábava a sport (do 10 minut chůze): Delfinárium, stadion Adjarabet Arena (kategorie 4 UEFA) a rekreační Park 6. května.
Doprava: Mezinárodní letiště Batumi je vzdáleno 15 minut jízdy autem.
Poloha
Dostupné jednotky (129)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| Centropolis A-13-23výhled na moře | 1+kk | 34,4 m² | 13 | 111 084 US$ | Blok A, patro 13, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-16-23výhled na moře | 1+kk | 34,65 m² | 16 | 114 054 US$ | Blok A, patro 16, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-16-34výhled na moře | 3+kk | 77,05 m² | 16 | 293 684 US$ | — Blok A, patro 16, jednotka č. 34. Strana budovy: Old Batumi side, Mountain end. |
| Centropolis A-17-10výhled na moře | 1+kk | 33,75 m² | 17 | 137 768 US$ | Blok A, patro 17, jednotka č. 10. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-17-12výhled na moře | 1+kk | 33,5 m² | 17 | 136 747 US$ | Blok A, patro 17, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-17-24výhled na moře | 2+kk | 59,5 m² | 17 | 221 840 US$ | Blok A, patro 17, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-19-19výhled na moře | 2+kk | 53,35 m² | 19 | 178 936 US$ | Blok A, patro 19, jednotka č. 19. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-19-21výhled na moře | 2+kk | 53,35 m² | 19 | 178 936 US$ | Blok A, patro 19, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-19-24výhled na moře | 2+kk | 59,5 m² | 19 | 224 315 US$ | Blok A, patro 19, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-19-34výhled na moře | 3+kk | 77,55 m² | 19 | 300 429 US$ | Blok A, patro 19, jednotka č. 34. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-19-36výhled na moře | 3+kk | 77,55 m² | 19 | 260 103 US$ | Blok A, patro 19, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-20-19výhled na moře | 2+kk | 53,35 m² | 20 | 180 046 US$ | — Blok A, patro 20, jednotka č. 19. Strana budovy: B block side. |
| Centropolis A-20-36výhled na moře | 3+kk | 77,55 m² | 20 | 261 716 US$ | Blok A, patro 20, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-21-24výhled na moře | 2+kk | 59,5 m² | 21 | 226 790 US$ | Blok A, patro 21, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-21-25výhled na moře | 1+kk | 33,8 m² | 21 | 111 256 US$ | — Blok A, patro 21, jednotka č. 25. Strana budovy: B block side. |
| Centropolis A-21-27výhled na moře | 2+kk | 56,15 m² | 21 | 184 823 US$ | Blok A, patro 21, jednotka č. 27. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-21-34výhled na moře | 3+kk | 77,55 m² | 21 | 303 655 US$ | Blok A, patro 21, jednotka č. 34. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-21-36výhled na moře | 3+kk | 77,55 m² | 21 | 263 329 US$ | Blok A, patro 21, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-25-17výhled na moře | 1+kk | 35,15 m² | 25 | 122 280 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 17. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-25-19výhled na moře | 2+kk | 53,35 m² | 25 | 185 594 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 19. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-25-25výhled na moře | 1+kk | 33,8 m² | 25 | 114 068 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 25. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-25-27výhled na moře | 2+kk | 56,15 m² | 25 | 189 495 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 27. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-25-29výhled na moře | 1+kk | 32,75 m² | 25 | 110 525 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 29. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-25-36výhled na moře | 3+kk | 77,75 m² | 25 | 270 477 US$ | Blok A, patro 25, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-27-13výhled na moře | 1+kk | 34,3 m² | 27 | 132 878 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 13. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-17výhled na moře | 1+kk | 35,4 m² | 27 | 124 622 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 17. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-19výhled na moře | 2+kk | 53,75 m² | 27 | 189 222 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 19. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-21výhled na moře | 2+kk | 53,75 m² | 27 | 189 222 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-23výhled na moře | 1+kk | 34,9 m² | 27 | 122 862 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-24výhled na moře | 2+kk | 60,3 m² | 27 | 237 365 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-27-27výhled na moře | 2+kk | 56,4 m² | 27 | 192 685 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 27. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-27-34výhled na moře | 3+kk | 78,05 m² | 27 | 315 353 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 34. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-27-36výhled na moře | 3+kk | 78,05 m² | 27 | 274 767 US$ | Blok A, patro 27, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-28-1výhled na moře | 2+kk | 58,35 m² | 28 | 297 655 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 1. Jižní pohled (B block side). Na straně moře. |
| Centropolis A-28-14výhled na moře | 1+kk | 35,55 m² | 28 | 144 376 US$ | — Blok A, patro 28, jednotka č. 14. Strana budovy: Old Batumi side. |
| Centropolis A-28-15výhled na moře | 1+kk | 35 m² | 28 | 123 942 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 15. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-28-16výhled na moře | 1+kk | 35,65 m² | 28 | 144 782 US$ | — Blok A, patro 28, jednotka č. 16. Strana budovy: Old Batumi side. |
| Centropolis A-28-18výhled na moře | 2+kk | 56,7 m² | 28 | 230 270 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 18. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-28-19výhled na moře | 2+kk | 53,75 m² | 28 | 190 340 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 19. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-28-20výhled na moře | 2+kk | 54,55 m² | 28 | 221 538 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis A-28-21výhled na moře | 2+kk | 53,75 m² | 28 | 190 340 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-28-25výhled na moře | 1+kk | 34,7 m² | 28 | 119 271 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 25. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-28-27výhled na moře | 2+kk | 56,4 m² | 28 | 193 858 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 27. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis A-28-34výhled na moře | 3+kk | 78,05 m² | 28 | 316 977 US$ | — Blok A, patro 28, jednotka č. 34. Strana budovy: Old Batumi side, Mountain end. |
| Centropolis A-28-36výhled na moře | 3+kk | 78,05 m² | 28 | 276 391 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 36. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis A-28-9výhled na moře | 1+kk | 33,15 m² | 28 | 129 457 US$ | Blok A, patro 28, jednotka č. 9. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-36-11výhled na moře | 2+kk | 60,55 m² | 36 | 208 122 US$ | Blok B, patro 36, jednotka č. 11. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-41-25výhled na moře | 2+kk | 60,55 m² | 41 | 204 974 US$ | Blok B, patro 41, jednotka č. 25. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-41-32výhled na moře | 2+kk | 67,55 m² | 41 | 235 695 US$ | Blok B, patro 41, jednotka č. 32. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-41-34výhled na moře | 2+kk | 67,55 m² | 41 | 235 695 US$ | Blok B, patro 41, jednotka č. 34. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis B-43-10výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 43 | 215 358 US$ | Blok B, patro 43, jednotka č. 10. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-43-11výhled na moře | 2+kk | 60,75 m² | 43 | 213 233 US$ | Blok B, patro 43, jednotka č. 11. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-43-25výhled na moře | 2+kk | 60,75 m² | 43 | 206 915 US$ | Blok B, patro 43, jednotka č. 25. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-43-32výhled na moře | 2+kk | 58,3 m² | 43 | 204 633 US$ | Blok B, patro 43, jednotka č. 32. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-43-34výhled na moře | 2+kk | 58,3 m² | 43 | 204 633 US$ | Blok B, patro 43, jednotka č. 34. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně hor. |
| Centropolis B-44-20výhled na moře | 2+kk | 52,3 m² | 44 | 178 678 US$ | Blok B, patro 44, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-44-25výhled na moře | 2+kk | 60,75 m² | 44 | 207 546 US$ | Blok B, patro 44, jednotka č. 25. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-44-30výhled na moře | 3+kk | 113,3 m² | 44 | 398 861 US$ | Blok B, patro 44, jednotka č. 30. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-45-23výhled na moře | 2+kk | 60,75 m² | 45 | 208 178 US$ | Blok B, patro 45, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-45-24výhled na moře | 2+kk | 57,7 m² | 45 | 197 726 US$ | Blok B, patro 45, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-45-28výhled na moře | 2+kk | 57,7 m² | 45 | 197 726 US$ | Blok B, patro 45, jednotka č. 28. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-46-1výhled na moře | 2+kk | 77,6 m² | 46 | 453 960 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 1. Jižní pohled (B block side). Na straně moře. |
| Centropolis B-46-14výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 46 | 199 370 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-46-2výhled na moře | 2+kk | 77,6 m² | 46 | 453 960 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 2. Severní pohled (Old Batumi side). Na straně moře. |
| Centropolis B-46-23výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 46 | 209 154 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-46-28výhled na moře | 2+kk | 77,6 m² | 46 | 274 797 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 28. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-46-30výhled na moře | 2+kk | 77,6 m² | 46 | 274 797 US$ | Blok B, patro 46, jednotka č. 30. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-1výhled na moře | 2+kk | 69,15 m² | 47 | 406 685 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 1. Jižní pohled (B block side). Na straně moře. |
| Centropolis B-47-14výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 47 | 199 955 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-16výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 47 | 186 688 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 16. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-23výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 47 | 209 786 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-47-28výhled na moře | 2+kk | 69,15 m² | 47 | 245 593 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 28. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-30výhled na moře | 2+kk | 69,15 m² | 47 | 245 593 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 30. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-8výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 47 | 219 535 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 8. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-47-9výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 47 | 216 115 US$ | Blok B, patro 47, jednotka č. 9. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-48-14výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 48 | 200 541 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-48-16výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 48 | 187 251 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 16. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-48-20výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 48 | 181 372 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-48-21výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 48 | 210 419 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-48-22výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 48 | 173 592 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 22. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-48-23výhled na moře | 2+kk | 59,6 m² | 48 | 206 097 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 23. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-48-27výhled na moře | 3+kk | 64,05 m² | 48 | 228 146 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 27. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-48-7výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 48 | 216 748 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 7. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-48-8výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 48 | 220 579 US$ | Blok B, patro 48, jednotka č. 8. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-12výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 49 | 201 126 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-14výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 49 | 187 814 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-18výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 49 | 181 918 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 18. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-20výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 49 | 174 114 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-21výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 49 | 211 052 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-49-24výhled na moře | 3+kk | 80,05 m² | 49 | 285 971 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-26výhled na moře | 3+kk | 80,05 m² | 49 | 285 971 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 26. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-6výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 49 | 221 623 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 6. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-49-7výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 49 | 217 381 US$ | Blok B, patro 49, jednotka č. 7. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-50-12výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 50 | 201 712 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-14výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 50 | 188 377 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-18výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 50 | 182 463 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 18. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-20výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 50 | 174 636 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-21výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 50 | 211 685 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-50-24výhled na moře | 3+kk | 79,25 m² | 50 | 283 937 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-26výhled na moře | 3+kk | 79,25 m² | 50 | 283 937 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 26. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-6výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 50 | 222 667 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 6. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-50-8výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 50 | 187 918 US$ | Blok B, patro 50, jednotka č. 8. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-12výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 51 | 202 297 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-14výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 51 | 188 940 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 14. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-18výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 51 | 183 009 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 18. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-21výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 51 | 212 318 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-51-24výhled na moře | 3+kk | 71,7 m² | 51 | 257 632 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 24. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-26výhled na moře | 3+kk | 71,7 m² | 51 | 257 632 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 26. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-6výhled na moře | 2+kk | 50,2 m² | 51 | 223 711 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 6. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-8výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 51 | 188 463 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 8. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-51-9výhled na moře | 1+kk | 34,5 m² | 51 | 123 965 US$ | Blok B, patro 51, jednotka č. 9. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-52-10výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 52 | 202 883 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 10. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-12výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 52 | 189 503 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-16výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 52 | 183 554 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 16. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-18výhled na moře | 3+kk | 82,25 m² | 52 | 287 842 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 18. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-19výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 52 | 212 951 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 19. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-52-20výhled na moře | 2+kk | 59,95 m² | 52 | 216 036 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 20. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-21výhled na moře | 2+kk | 62,65 m² | 52 | 219 250 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 21. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-52-22výhled na moře | 2+kk | 59,95 m² | 52 | 216 036 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 22. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-52-3výhled na moře | 2+kk | 62,65 m² | 52 | 280 497 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 3. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-52-5výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 52 | 272 438 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 5. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-52-6výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 52 | 234 829 US$ | Blok B, patro 52, jednotka č. 6. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-10výhled na moře | 2+kk | 56,3 m² | 53 | 203 468 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 10. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-12výhled na moře | 2+kk | 54,15 m² | 53 | 190 067 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 12. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-16výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 53 | 184 100 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 16. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-4výhled na moře | 2+kk | 52,25 m² | 53 | 235 021 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 4. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-5výhled na moře | 2+kk | 60,85 m² | 53 | 273 703 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 5. Jižní pohled (B block side). |
| Centropolis B-53-6výhled na moře | 2+kk | 52,45 m² | 53 | 235 920 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 6. Severní pohled (Old Batumi side). |
| Centropolis B-53-7výhled na moře | 1+kk | 34,5 m² | 53 | 124 683 US$ | Blok B, patro 53, jednotka č. 7. Jižní pohled (B block side). |
